| 응용 프로그램: | ATM, 셀프서비스 장비, 게임 장치, 접근 제한, 의료 기기, 군 장비, 바다 장비, 광산 장비, 등. | 연결: | USB 또는 PS2 |
|---|---|---|---|
| 자료: | 스테인리스강 | 구체 양: | 50 mm |
| 중요한 수명: | >3백만 누르는 시간 | 보호 수준: | IP65 |
| 강조하다: | 산업 포인팅 장치,스테인리스 트랙볼 |
||
| 기술 명세 | |
| 물자 | |
| 트랙볼 | 304 스테인리스 |
| 전기 자료 | |
| 전력 공급 전압 | DC 5 V ± 5% |
| 전류 | 10 mA |
| 공용영역 | USB |
| 증명서 | 세륨, FCC |
| 환경 특성 | |
| 작용 온도 | -20º C에 + 60º C |
| 저장 온도 | - 40°C에 + 80°C |
| 염분 안개 | 96 시간, IEC 60512-6 |
| +40°C에 습기찬 내열 시험 | 21 일, IEC 60512-6 |
| 건조한 내열 시험에 + 85°C | 10 일, IEC 60512-6 |
| 일생 (주기) | 분 10 수백만 발동 |
| 바다표범 어업 보호 | IP65 |
| 신뢰성 | |
| MTBF | >20000h |
| MTTR | <30min> |
| 호환성 가동 체계 | |
| USB | Microsoft® Windows 7/Vista®/XP/2000/ME/98 |
| 무게와 차원 | |
| 총중량 | 0.38kg |
| 차원 | 54x*74*46.1mm |
![]()
![]()